

Huurprijzen zijn per woning.
| Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks | Maandelijks | Week Nacht | Weekend Nacht | Minimum verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 jan 26 | 28 jun 26 | - | - | €75 | - | 3 Nachten | |
| 29 jun 26 | 22 aug 26 | - | - | €95 | - | 3 Nachten | |
| 23 aug 26 | 21 dec 26 | - | €750 | €80 | - | 3 Nachten | |
| Christmas | 22 dec 26 | 02 jan 27 | - | - | €90 | - | 3 Nachten |
| 02 jan 27 | 30 jun 27 | €500 | €750 | €80 | - | 3 Nachten | |
| 30 jun 27 | 27 aug 27 | €665 | - | €100 | - | 3 Nachten | |
| 27 aug 27 | 22 dec 27 | €500 | - | €80 | - | 3 Nachten | |
| 22 dec 27 | 05 jan 28 | - | - | €85 | - | 3 Nachten |
Deze gîte is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of een beperkte mobiliteit hebben. Bekijk hiervoor ook de foto's.
Toeristenbelasting: €0,89 per persoon per nacht.
Borg: €150, contant te betalen bij aankomst. Wanneer er bij vertrek geen schade is geconstateerd, ontvangt u de borg volledig terug.
Aanbetaling: 30% van het totale huurbedrag.
Beddengoed en handdoeken zijn bij de prijs inbegrepen. Wij vragen u zelf handdoeken voor het zwembad mee te nemen.
Elektriciteit is inbegrepen bij normaal gebruik. Wij kunnen het elektriciteitsverbruik controleren. Bij uitzonderlijk hoog verbruik kunnen de extra kosten in rekening worden gebracht.